18 Şubat'ta Çin'in Endüstriyel Silikon İhracat Fiyatı
| Marka | Vergi dahil fiyat | Fiyat artışı veya azalması | Açıklamalar (USD/TON) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu Limanı, FOB |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu Limanı, FOB |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu Limanı, FOB |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu Limanı, FOB |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu Limanı, FOB |
Metal Silikon Ürün Resim Ekranı

Silikon Metal 553

Silikon Metal 441


