28 Nisan'da ülkenin büyük bölgelerindeki özel ferrosilicon fiyatları
| Ülkenin büyük bölgelerinde düşük alüminyum ferrosilikonun ana fiyatları | |||||
| Ürün adı | Spesifikasyonlar | Bölge | Fiyat | Yükselme ve düşme | Notlar |
| Düşük alüminyum ferrosilikon | SI75AL<0.1 | Qinghai | 7200-7250 | -- | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat |
| Düşük alüminyum ferrosilikon | SI75AL<0.5 | Qinghai | 6800-6850 | -- | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat |
| Düşük alüminyum ferrosilikon | SI75AL<0.1 | İç Moğolistan | 7200-7250 | -- | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat |
| Düşük alüminyum ferrosilikon | SI75AL<0.5 | İç Moğolistan | 6800-6850 | -- | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat |
Ferrosilicon ürün detayları

Ferrosilicon

Ferrosilicon 75


