Çin'in 25 Kasım'daki endüstriyel silikon ihracat fiyatı
| Marka | Vergi dahil fiyat | Fiyat artışı veya azalması | Açıklamalar (ABD doları/ton) |
| 421 | 1780-1830 | -- | Huangpu Limanı, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | Huangpu Limanı, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | Huangpu Limanı, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | Huangpu Limanı, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | Huangpu Limanı, FOB |


