Ferrotungsten, esas olarak tungsten ve demirden oluşan bir demir alaşımıdır. Ayrıca manganez, silisyum, karbon, fosfor, kükürt, bakır, kalay ve diğer safsızlıkları içerir ve çelik yapımında kullanılan bir alaşım maddesidir. Farklı tungsten içeriğine göre, ferrotungsten şu şekilde ayrılır: FeW75 (%7 {3}} ~ %8 {5}}, C < {7}}.2 {9}}%, P < {11}}.{15}}4%, S < {17}}.{18}}8%, Si < {21}}.5%, Mn < {23}}.25% içeren) ve FeW8{25}} (%75.0% {16}}.0%, C < %0.20, P < %0.04, S < %0.08, Si < %0.7 ve Mn < %0.25 içeren).
Ferrotungsten bileşim sınıflandırması:
| Seviye | Kimyasal bileşim % | |||||||||||
| W | C | P | S | Si | Mn | Cu | Gibi | İkili | Kurşun | Sb | Sn | |
| Aşağıdaki bileşenler şundan büyük değildir: | ||||||||||||
| Az80-A | 75.0~85.0 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Az{0}}B | 75.0~85.0 | 0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.7 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| Az80-C | 75.0~85.0 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| AzW70 | 70.0'dan büyük veya eşit | 0.8 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.1 |
Ferrotungsten ürünleri:



