Ferromanganezçelik yapımında yaygın olarak kullanılan bir deoksidandır. Ayrıca kükürt giderici bir etkiye sahiptir ve kükürtün tehlikelerini azaltır. Bu nedenle çelik yapımı ve döküm için iyi bir katkı maddesidir.
ZhenAn ferromanganez:

| Mn | C | Si | P | S | 10-50mm 10-100mm 50-100mm |
|
| Düşük Karbonlu Ferro Manganez | 80 | 0.4 | 2.0 | 0.15/0.3 | 0.02 | |
| 80 | 0.7 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.02 | ||
| Orta Karbon Ferro Manganez | 78 | 1.5/2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | |
| 75 | 2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | ||
| Yüksek Karbonlu Ferro Manganez | 75 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 | |
| 65 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 |


